
Elke Extreme Bearing-eenheid bestaat uit de volgende onderdelen:
De as moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Zorg ervoor dat de as vrij is van oppervlakteschade zoals bramen van stelschroeven en krassen. Zo niet, verwijder dan de bramen en krassen met een fijne vijl. We hebben de voorkeur voor een fijne vijl boven schuurlinnen zodat u alleen de hoge plekken wegneemt zonder de hoofdtolerantie van de as aan te tasten.
Controleer of de aslagerzitting binnen tolerantie ligt, bij voorkeur op drie dwarsdoorsneden op 20 mm afstand in de positie waar het lager wordt geplaatst. Deze posities staan in het diagram aangegeven als 1, 2 en 3 en er moeten drie metingen worden genomen rond de dwarsdoorsnede bij A, B en C.

De hardheid van de as moet minimaal HRc 55 zijn. Over het algemeen zijn assen van koolstofstaal of roestvast staal het meest geschikt. Nog belangrijker dan een correcte perspasing van de oliekeerring is een perfect glad asoppervlak ter plaatse van de afdichting.
Voor normale omstandigheden moet de as ter plaatse van de afdichting een oppervlakteruwheid hebben van ongeveer:
| Parameter | Value |
|---|---|
| Ra | 0.4 to 0.8 μm |
| CLa | 8 to 25 μm |
| Rz | 1.0 to 4.0 μm |
| Rmax | ≤ 6.3 μm |

Elke as heeft een vaste lagerlocatie (eerst gemonteerd) en een vrije locatie (als tweede gemonteerd).
Als een Extreme Bearing op een aandrijfas wordt gebruikt, moet de vaste zijde de motoraandrijfzijde zijn. Om het risico op verwarring te minimaliseren raden wij sterk aan om de vaste zijde aan de aandrijfzijde te plaatsen, zoals weergegeven in het diagram.
Er is een totale speling beschikbaar voor thermische uitzetting die gelijk is aan de dikte van de locatiering. Met de uitzetting en krimp van het materiaal moet rekening worden gehouden om de vereiste speling voor goede lagerwerking te behouden.
In het diagram wordt de speling voor krimp door afkoeling aangegeven met C en de speling voor uitzetting door verwarming met B.

De tabel toont de maximale waarden voor C en B afhankelijk van de asdiameter:
| Shaft Ø (mm) | C, Max. Cooling shrinkage (mm) | B, Max. Heating expansion (mm) |
|---|---|---|
| 20 | 3.5 | 3.5 |
| 25 | 3.5 | 3.5 |
| 30 | 3.5 | 3.5 |
| 35 | 3.5 | 3.5 |
| 40 | 3.5 | 3.5 |
| 45 | 4 | 4 |
| 50 | 4 | 4 |
| 55 | 4 | 4 |
| 60 | 4 | 4 |
| 70 | 5 | 5 |
| 80 | 5 | 5 |
| 100 | 10 | 10 |
Bereken de maximale aslengte afhankelijk van de temperatuur in uw toepassing. Als u een lange as moet monteren, is het nodig om de thermische uitzetting of krimp te berekenen en de lagerpositie hierop aan te passen.
Voorbeelden van thermische uitzetting:
Waarden in meters per graad Kelvin/Celsius temperatuurverandering:
| As (mm) | 10C | 20C | 40C | 50C | 60C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVS | Staal | RVS | Staal | RVS | Staal | RVS | Staal | RVS | Staal | |
| 20 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 2.34 | 3.13 | 1.88 | 2.50 | 1.56 | 2.08 |
| 25 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 2.34 | 3.13 | 1.88 | 2.50 | 1.56 | 2.08 |
| 30 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 2.34 | 3.13 | 1.88 | 2.50 | 1.56 | 2.08 |
| 35 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 2.34 | 3.13 | 1.88 | 2.50 | 1.56 | 2.08 |
| 40 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 2.34 | 3.13 | 1.88 | 2.50 | 1.56 | 2.08 |
| 45 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 2.34 | 3.13 | 1.88 | 2.50 | 1.56 | 2.08 |
| 50 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 2.34 | 3.13 | 1.88 | 2.50 | 1.56 | 2.08 |
| 55 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 2.34 | 3.13 | 1.88 | 2.50 | 1.56 | 2.08 |
| 60 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 2.34 | 3.13 | 1.88 | 2.50 | 1.56 | 2.08 |
| 70 | 18.75 | 25.00 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 3.75 | 5.00 | 3.13 | 4.17 |
| 80 | 18.75 | 25.00 | 9.38 | 12.50 | 4.69 | 6.25 | 3.75 | 5.00 | 3.13 | 4.17 |
| 100 | 14.38 | 19.17 | 7.19 | 9.58 | 3.59 | 4.79 | 2.88 | 3.83 | 2.40 | 3.19 |
Waarden in meters per graad Kelvin/Celsius temperatuurverandering:
| As (mm) | 10C | 20C | 40C | 50C | 60C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVS | Staal | RVS | Staal | RVS | Staal | RVS | Staal | RVS | Staal | |
| 20 | 12.50 | 16.67 | 6.25 | 8.33 | 3.13 | 4.17 | 2.50 | 3.33 | 2.08 | 2.78 |
| 25 | 12.50 | 16.67 | 6.25 | 8.33 | 3.13 | 4.17 | 2.50 | 3.33 | 2.08 | 2.78 |
| 30 | 12.50 | 16.67 | 6.25 | 8.33 | 3.13 | 4.17 | 2.50 | 3.33 | 2.08 | 2.78 |
| 35 | 12.50 | 16.67 | 6.25 | 8.33 | 3.13 | 4.17 | 2.50 | 3.33 | 2.08 | 2.78 |
| 40 | 12.50 | 16.67 | 6.25 | 8.33 | 3.13 | 4.17 | 2.50 | 3.33 | 2.08 | 2.78 |
| 45 | 15.63 | 20.83 | 7.81 | 10.42 | 3.91 | 5.21 | 3.13 | 4.17 | 2.60 | 3.47 |
| 50 | 15.63 | 20.83 | 7.81 | 10.42 | 3.91 | 5.21 | 3.13 | 4.17 | 2.60 | 3.47 |
| 55 | 15.63 | 20.83 | 7.81 | 10.42 | 3.91 | 5.21 | 3.13 | 4.17 | 2.60 | 3.47 |
| 60 | 15.63 | 20.83 | 7.81 | 10.42 | 3.91 | 5.21 | 3.13 | 4.17 | 2.60 | 3.47 |
| 70 | 12.50 | 16.67 | 6.25 | 8.33 | 3.13 | 4.17 | 2.50 | 3.33 | 2.08 | 2.78 |
| 80 | 12.50 | 16.67 | 6.25 | 8.33 | 3.13 | 4.17 | 2.50 | 3.33 | 2.08 | 2.78 |
| 100 | 48.13 | 64.17 | 24.06 | 32.08 | 12.03 | 16.04 | 9.63 | 12.83 | 8.02 | 10.69 |
RVS = roestvast staal, Staal = koolstofstaal

In sommige configuraties zijn de lagereenheden van Extreme Bearing drukdicht. Daarom is het noodzakelijk om het deksel een beetje open te laten tijdens het initiële vetten. Anders kunnen er problemen optreden.
Wanneer u later extra vet moet toevoegen, moet u er altijd voor zorgen dat u geen overdruk in het huis creëert.
De Extreme Bearing-eenheden zijn drukdicht bij gebruik met de volgende afdichtingsconfiguraties:
Alle Extreme Bearing-uitvoeringen accepteren alle soorten smeermiddelen die momenteel in vermogensoverbrengingsapparatuur worden gebruikt.
Als iets onduidelijk is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie. Onze engineers helpen u graag met installatievragen, probleemoplossing en ondersteuning voor specifieke toepassingen.
Our engineering team is available to assist with installation questions, troubleshooting, and custom application support.
Contact Technical Support